买 d=%NFCIV 入 Fpn*]x 时 | 借:交易性金融资产
0m4M@94 --成本 yq k8)\p 应收股利(应收利息) 9X=<uS 投资收益(交易费用) ?
,s'UqR 贷:银行存款 | 借:持有至到期投资 aF+Lam( --成本 rf4f'cUa --利息调整(也可能在贷方) Nr `R3(X --应计利息 `'<$N<! (或应收利息) zEtsM
U 贷:银行存款 P-gj SE|yh
| 如果购买的是债券,则只需将“持有至到期投资”替换为“可供出售金融资产”即可。 | 借:长期股权投资 =<p=?16
x (应收股利) t,JX6ni 贷:银行存款 7<MEM NYX 权益法下,如果出现初始投资成本低于被投 YW&K,)L@ 资方可辨认净资产的公允价值中属于投资 BlU&=;#r5> 方的份额时,应将差额作如下处理: uGb+ *tD 借:长期股权投资 X5VNj|IE 贷:营业外收入 |
期末减值提取 | 不认定 | 贬值时: iD|~$<9o 借:资产减值损失 u uwJ- 贷:持有至到期投资减值准备 )M+po-6$1 价值恢复时: W@r<4?O
at 在已提的减值幅度内反冲,分录反上。 | 如果发生事实贬损: _3 oo%?} 先将暂记入“资本公积”的贬值部分转为正式损失,再认定追加损失,分录如下: Qw2-Vv4!" 借:资产减值损失 99ZWB 贷:资本公积 4Xa]yA = --其他资本公积 u_' -vZ_ 可供出售金融资产
q#mL-3OQ --公允价值变动 JZ-@za6u 如果价值有所恢复: erUK;+2g 借:可供出售金融资产 r1-MO`6 --公允价值变动 7,p.M)t) 贷:资产减值损失 ,:L^vG@* 如果是权益工具投资的,其价值恢复应作如下处理: PaQ lQ# 借:可供出售金融资产 E!1\9wzM{ --公允价值变动 xJ{r9~ 贷:资本公积--其他资本公积 G-9i 另外,如果是债券投资其以后的利息收益按最新的账面价值乘以当初的实际利率来计算。 | 借:资产减值损失 b5=|1SjR 贷:长期股权投资减值准备 0*5Jq#5 长期股权投资提取减值后不得恢复。 |
持有期间收到利息或股利时 | 到期(或宣告)时: (BP p2^ 借:应收利息 wM
R,r@} (应收股利) a5t&{ajJ 贷:投资收益 K<5yjG8& 收到时: :s_.K'4?a 借:银行存款 Ro9:kEG$ 贷:应收利息(或应收股利) | 见期末利息收益的计提。 | 买的是债券按持有至到期投资处理,买的是股票按股权投资处理。 | 成本法下需区分是贷记投资收益还是冲减投资成本,权益法下则一并冲减投资成本。 |
出售时 | 借:银行存款 Ot-P
J
i 公允价值变动损益 v
A_,TS#Bo 贷:交易性金融资产 KMy"DVqE --成本 !;&\n3-W --公允价值变动 jXf@JxQ 投资收益(倒挤) | 借:银行存款(净售价) PZqp;!:xz 持有至到期投资减值准备 贷:持有至到期投资 DKfpap}8u --成本 i*:QbMb --利息调整 Gn^lF7yE (--应计利息) >v@3]a
i 投资收益(如为亏损则记借方) | 如果购买的是债券: kEC^_sO" 借:银行存款(净售价) ,v}) 资本公积--其他资本公积 CUH u= 贷:可供出售金融资产 f?/OV * --成本 myX&Z F_9 --公允价值变动
n4dNGp7\` --利息调整 }WFI/W' --应计利息 #6|ve?`I 投资收益(损失记借方) h.#:7d(g 如果购买的是股票: A+Isk{d 借:银行存款(净售价) qy pF}Pw 资本公积--其他资本公积 M| Gl&
贷:可供出售金融资产 _J,rql@nG< --成本 5[X%17&t --公允价值变动 Xn=yC Pi 投资收益(损失记借方) | 借:银行存款(净售价) L:Rg3eo 长期股权投资减值准备 9HFEp-" 贷:长期股权投资 KH?6O%d 投资收益(损失记借方) |