d/_D|ivZ= 权益工具的确认 | b6k`R4S3 1. 如果该工具合同条件中没有包括交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务,也没有包括潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务----以后不需要偿还的。 XkI'm\W 2. 如果该工具是非衍生工具(像股票股本)没有义务交付非固定数量的自身权益工作进行结算的---数量固定的 c4z&HQd 3. 如果该工作是衍生工具,且企业只有通过交付固定数量的自身权益工具(此处所指权益工具不包括需要通过收取或交付企业自身权益工具进行结算的合同)换取固定数额的现金或其他金融资产进行结算 \Vc[/Qp7Bb 备注:数量固定的---权益工具 c5]Xqq, 数量不固定的---金融负债 |
*_D/_Rp7 混合工具的分拆 | H cmW 同可转换公司债券(同第9章,具体分录见第9章) <rC%$tr 操作步骤: 4`O[U#? 1.确定负债成份的公允价值 2w|5SK_ 2.确认权益成份的初始金额=发行价格--负债成份的公允价值 WD5J2EePT 3.交易费用:在负债成份和权益成份之间按各自的公允价值进行分摊。 |
-K|1w'E 实收资本会计处理 | JFv70rBe 增加的会计处理 ~ l}f@@u *p/,Z2f a4:GGzt ,gV#x7IW p)biOG e=;A3S vQ rxx ^ ` LqNG a (U52dO, =O}I{dNKZV | w=KfkdAJ*/ 1.增加实收资本的途经: 8}n<3_ A,资本公积---转实收资本或股本 f:PlMv!{ B,盈余公积转实收资本 Q4XlYgIV2A C,所有者投入 TV`1&ta 备注:有限公司的记实收资本 k>&cHCS`* 股份有限公司的记股本 | rKgl:sj+ |
|>Q>d8|k 2.以发行股票股利的方法实现增资, s;A7:_z#7 最终不影响所有者权益总额 | =3-=p&* 借:利润分配 M?l v 贷:股本(按面值) |
bPVk5G*ruP 3.可转换公司债券持有人行使转换权利 .xIAep_ 备注:负债,权益成份账面价值冲掉,按股本股数,如没补现金,差额记资本公积—股本溢价 | ^ZMbJe%L 借:应付债券 KV0*dB; 资本公积—其他资本公积 _[rFnyC+0V 贷:股本 s|%R 资本公积—股本溢价 |
UJO3Yn 4.企业将重组债务转为资本 | vyZ&%?{*R 借:应付账款 &S4*x|-C& 贷:实收资本/股本---公允 r+#{\~r7T 资本公积—资本溢价/股本溢价
wra0bS)4 营业外收入(差额) |
W.3b]zcV 5.以权益结算的股份 | B*tYp 借:资本公积—其他资本公积(冲原来的) @i#JlZM_ 贷:实收资本 `r$7Cc$C 资本公积—资本溢价/股本溢价 |
UZ<K'H,q 减少会计处理 | C0N
:z.)4 1.借方差额 88HqP!m%P: 借:股本(按面值) AM+5_'S, 资本公积—股本溢价(差额) L[<#>/NPy 盈余公积 }MaY:PMA 利润分配—末分配利润 s)Y1%# 贷:库存股(不是资产类,是所有者权益) | Q6m8N 2.贷方差额(购回股票支付的价款低于面值总额的) 4iA F<|6s 借:股本
3\W/VBJJ 贷:库存股 n])#
<0 资本公积—股本溢价 |
:k\#=u( 资本公积 | [ar0{MPYd 来源 <,
CrE5Pl | 1.资本或股本溢价:是指企业收到投资者超过其在企业注册资本或股本中所占份额的投资 2.直接计入所有者权益的利得和损失 是指不计入当期损益,会导致所有者权益发生增减变动的与所有者投入资本或向所有者分配利润无关的利得或损失。 ||hQ*X<m> |
4Y(@
KU
b 确认和计量 0+SDFh hywcj\[ | 1.接受投资者投入的资本,可转换公司债券,持有人行使权利,将债务转为资本等形成的 }AS?q?4? | s4bV0k 借:有关科目 qfsPX6] 贷:实收资本/股本 xhP~]akHN7 资本公积—资本溢价/股本溢价 y#'hOSR2 与发行权益性证券直接相关的手续费,佣金等交易费用 }{R*pmv$bN 借:资本公积—股本溢价 '=0}2sF> 贷:银行存款 | 经股东大会或类似机构决议 借:资本公积—资本溢价/股本溢价 贷:实收资本/股本 +W4}&S |
2.同一控制下控股合并,吸收合并。最终影响资本公积—资本溢价 Z3]I^i
FI | 取得时: 借:长期股权投资(被合并方的账面) 应收股利 资本公积—资本溢价/股本溢价(借或贷) 盈余公积 利润分配—末分配利润 贷:有关资产或负债 |
GK/Po51 |
3.长投采用权益法核算的,被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动。最终影响投资收益 | 1.变动时: 借:长期股权投资-其他权益变动(借或贷) 贷:资本公积—其他资本公积(借或贷) H,} &=SCk | 2.处置时 借:资本公积—其他资本公积(借或贷) 贷:投资收益(借或贷) JpS}X\]i |
^fsMf
B 4.以权益结算的股份支付换取职工或其他方提供服务的。最终影响资本公积—资本溢价 | d?7?tL2 1.等待期 +vkmS 借:管理费用 3}nk9S:jr 借:资本公积—其他资本公积 | JmCMFqB9 2.行权日 sZrVANyqb 借:资本公积—其他资本公积(实际行权数量) mG
S4W; 贷:实收资本/股本 ]FCP
|Jz 资本公积—资本溢价/股本溢价 |
$z=%e#(!I 5.公允价值模式下非投资性房地产转投资性房地产,公允大于账面价值的。最终影响当期损益(其也业务成本) | *73gp
1.转换时(以固定资产为例) -leX|U}k 借:投资性房地产—成本(公允价值) %)j&/QdzF& 累计折旧 <UGaIb
固定资产减值准备 `<9>X9.+ 贷:固定资产 8e?/LA%MU 资本公积—其他资本公积 | = Pv_,% 2.处置时 x*Z'i<;B 借:银行存款 _)45G"M 贷:其他业务收入 }xsO^K ?I=
1
T. $e+sqgU 借:资本公积—其他资本公积(冲平) /x49!8 其他业务成本 -+"#G?g 贷:投资性房地产—成本 |
NifQsy)*% 6.持有至到期投资与可供出售金融资产互相重分类时。最终影响投资收益 | M
FIb-*wT 1.持有至到期投资转可供出售金融资产时 I/7!5Z* 借:可供出售金融资产(重分类日公允价值) j*>J1M3E 贷:持有至到期投资—成本 M5no4P< 资本公积—其他资本公积 | iaL@- dg 2.处置时: k ]NZ%. 借:银行存款 P3"R2- 贷:可供出售金融资产 1gHe$dzXk 投资收益(借或贷) ?;,; s!(R
借:资本公积—其他资本公积 `N\ ^JAGW 贷:投资收益 |
?I?G+(bq 7.股份有限公司,采用收购本公司股票方式减资的。 v +4v 最终影响资本公积-股本溢价 | Xc-["y64 1.借方差额 h:fiUCw 借:股本(按面值) ZN8j})lE 资本公积-股本溢价(先冲,不够的冲盈余) OD)X7PU 盈余公积 +RJ{)Nec 利润分配-末分配利润 S1$^ _S
= 贷:库存股 | bqbG+g 2.贷方差额,即购回股票支付的价款低于面值总额: .RpJZ[E 借:股本(按面值) [-\ Y?3 贷:库存股 4o#]hB';ni 资本公积—股本溢价 4vg3F( |
ehW [LRtq 留存收益 | dBI-y6R 盈余公积 hi,="
/9 O1v)*&NAI | 一,按规定从利润中提取的,包括: 1.法定盈余公积,提10% 2.任意盈余公积,是按照股东会或股东大会决议提取的 二,用途: 用于弥补亏损,扩大生产经营转增资本或派送新股等。 备注:盈余公积减少,末分配利润增加,报表上好看些 .,u>WIUxj | 1.结转本年实现的净利润(本年利润,账结法—月转,表结法—年转) 借:本年利润 贷:利润分配—末分配利润 2.提取公积金 借:利润分配—提取法定盈余公积 ---提取任意盈余公积 贷:盈余公积---法定盈余公积 ---任意盈余公积 3.结转利润分配(除末分配利润,所有的明细都要结转,转到末分配利润) 借:利润分配---末分配利润 贷:利润分配—提取法定盈余公积 ---提取任意盈余公积 4.如有批准发放现金股利 借:利润分配—应付现金股利 贷:应付股利 实际发放时: 借:应付股利 贷:银行存款 5.如发放股票股利(发放时处理,宣告时不处理) 借:利润分配—转作股本的股利 贷:股本 |
<);q,|eh2 末分配利润 btg= # u Gj?Zbl < | 是指企业实现的净利润经过弥补亏损,提取盈余公积和向投资者分配利润后留存企业的,历年结存的利润 v_zt$bf{Y |
;7\Fx8"s[
| ZSu.0|0#
| %*
0GEfl/
| PtkMzhX
| d[t0K]
| StJb-K/_cL
| (
}b~}X9
| 1>e30Ri,g
|