;L@p|]fu 短期借款 | m##_U9O 本科目核算短期借款的本金增减变动的情况,期限在一年以下(含一年)。 Gspb\HJ^ 借:财务费用 =x@v{cP 贷:银行存款/应付利息 |
o}=c(u 金融负债 | B;^1W{%
J 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。(似同金融资产) | Kq<}R | ]Om;bmwt 交易性金融负债 |
s}<i[hY> 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ;w<r/dK 确认和终止确认 | FmhT^
如,从银行借如一笔借款,承担了一种义务,就要确认。等你把借款还了,就要终止确认。 |
@x@wo9<Fc 初始计量和后续计量 | =X;h _GQ 1.初始计量时: hEA;5
-m 按公允价值计量,相关交易费用计入当期损益。 M%#F"^8v 注意:其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额(同金融资产)
<64#J9T^ 如,发行债券时费用为100万,应该计入到初始确认金额,要是08年发行的,费用也记入到08年,而借入的款项09年还在用,这样就不合适了。 EEP&Y? 2.后续计量: aQj"FUL 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,其公允变动形成的利得和损失,除与套期保值有关外,应当计入当期损益。 NpH:5hi 注意:交易性金融负债发生的相关交易费用,应计入投资收益,而不是记到财务费用,因为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,如果卖了,以后再买,差价就是收益,是一种投资行为。 |
4jw q
$G 2.其他金融负债 |
=bOMtQ] 备注:1.金融负债在初使确认时,分为以上二种
tRbZX{ 2.这两种不能重分类 |
!q1XyQX 应付票据 | ?P;=_~X 包括商业承兑汇票(付款人承兑)和银行承兑汇票(银行承兑) |
}p>l,HD 应付及预收款项 | 20w4
'@sq
应付账款 | G2dPm}s ZG 一般按应付金额入账,如有无法支付的应付款项,记入当期损益(营业外收入) T}jW,Ost 备注:如果在集团内部的无法支付的款项,记入到资本公积—其他资本公积 | q\/xx`L 在报表中的列示 |
4xF}rm 应付账款反应的是; 5Y>fVq{U?; 应付账款贷方 ]zz%gZz
预付账款贷方 s{:Thgv,9 | JYnyo$m/ 预付账款反应的是: (\%J0kR3[ 应付账款借方 uBw[|,yn2* 预付账款借方 |
7|k2~\@q 预收账款 | b
Q-n<Lx 如果企业预收款项较多,可以单独设置该科目,不多,就记到应收账款的贷方 | T>irW( 应收账款反应的是: ?L"x>$ 应收账款借方 e>Dux 预收账款借方 | /jSb^1\ 预收账款反应的是: z+c'-!e/ 应收账款贷方 m A('MS2 预收账款贷方 3uL$+F |
y]g5S-G 职工薪酬 | zp\_5[qJ
; 内容 L>pSE'} | 包括职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性福利。企业提供给职工配偶,子女或其他被赡养人的福利等,也属于职工薪酬。 包括: 1.职工工资,奖金,津贴和补贴 2.职工福利 3.医疗保险费,养老保险费(包括基本养老和补充养老),失业保险,工伤保险和生育保险费等社会保险。 4.住房公积金 5.工会经费和职工教育经费 6.非货币性福利 7.因解除与职工的劳动关系给予的补偿(即辞退福利) 8.其他与获得职工提供的服务相关的支出 9.以商业保险形式提供给职工的各种保险待遇,以现金结算的股份支付,以权益工具结算的股份支付 |
@QDUz>_y 确认 ,xutI | 应根据受益对象,分别不同情况进行处理: 1.生产产品,提供劳务的,计入产品成本或劳务成本 2.在建工程,无形资产的,计入建造固定资产和无形资产的成本 3.上述两项之外的,,计入当期损益 注意:辞退福利不按受益对象分,应计入当期管理费用(根据辞退计划,时间超过一年的,根据现值与实际应支付的差额,作为末确认融资费用,以后支付时,记财务费用 借:管理费用 末确认融资费用 贷:应付职工薪酬—辞退福利 支付款项时: 借:应付职工薪酬—辞退福利 贷:银行存款 同时: 借:财务费用 贷:末确认融资费用 如本月辞退工人100人,每人补贴10万,要是都在本月记入成本的话,那成本就相当高了 | 1.分配时 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 2.发生时 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入(要结转成本)-发产品 应交税费-应交增值税(销项) 其他应付款-为职工租房(付时,借其他应付款,贷,银行) 银行存款---支付时 其他应收款---罚款时(当时,借其他应收款,贷,应付职工薪酬,从工资中扣) 应交税费-应交个人所得税—贷职工缴个税(上缴时,借应交税—个税,贷,银行) |
W~5gTiBZ] 货币性职工薪酬的计量 | 计量应付职工薪酬时,国定规定了计提基础和计提比例的,按国家规定的标准计提,没有规定的,按历史经验数据和实际情况,合理预计。 实际发生额>预计金额,补提 实际发生额<预计金额,冲回多提的 期末清0,不留余额 | 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用 在建工程 研发支出—资本化支出 贷:应付职工薪酬---工资 ---职工福利 ---社会保险费 ---住房公积金 ---工会经费 ---职工考试经费 |
1U(!%}, 非货币性职工薪酬的计量 F(`Q62o@ | Y
m#io] 1.自产产品 | ~FVbL-2 1.决定发放时 _TyQC1 d 借:生产成本 ^97[(89G9 管理费用 On}b|ev 贷:应付职工薪酬---非货币性福利 H'I5LYsXO~ 2.实际发放时 f[q_eY 借:应付职工薪酬---非货币性福利 RN$q,f[# 贷:主营业务收入---同时结转成本 Q6n8 ,2* 应交税费-应交增值税(销项) |
c^R "g)gr 2.外购商品发放福利 | 212 =+k 1.决定发放时,(同上) }Qh%Z) 2.购入商品时 a
YY1*^ 借:应付职工薪酬—非货币性福利(进项不能抵扣) I*KJq
?R 贷:银行存款 |
y2PxC. - 3.企业拥有的房屋,租凭的住房等资产无偿提供给职工使用,根据受益对象,确认应付职工薪酬,如果难以确定受益对象的,直接计入当期损益。 | tPDB'S:&3 1.确认时,(同上) ~Fo`
Pr_ 2.实际发生时 '.e5Ku 借:应付职工薪酬---非货币性福利 +!t *LSF 贷:累计折旧(企业拥有的) ltHuN;C\ 其他应付款(租赁的) |
h1#l12k^' 4.向职工提供企业支付了补贴的商品或服务 JEfhr 企业以低于成本的价格向职工提供商品或服务,如以低于成本的价格向职工出售住房或提供医疗保健服务,其实际是向职工提供补贴,应分别情况处理: mo]>Um'F A,如果合同规定有服务年限的,应将出售价与成本的差额,作为长期待摊费用,在合同规定的服务年限内平均摊销,再根据受益对象计入相关成本。如买价100,卖给职工60,服务年限是10年,则每年摊(100-60)/10=4 xEB4oQ5 B,如果合同没有规定服务年限的,应将出售价与成本的差额,作为职工对过去提供服务的补偿,直接计入当期损益。 "WqM<kLa 备注:有服务年限的,分摊 NJKk\RM@7 无服务年限的,记当期损益 | :~p_(rE A类 n&8N`!^o 1.出售时 xRF_'|e 借:银行存款 R=W$3Ue~, 长期待摊费用(差额) 0.#%KfQ 贷:固定资产等 ,88%eX| 2.分摊时 V{{UsEVO 借:生产成本 cSj(u%9} 管理费用 FYK}AR<= 贷:应付职工薪酬---非货币性福利 &<hk&B 3.结转 UHDcheeRD 借:应付职工薪酬---非货币性福利 lb]k"L%KU7 贷::长期待费费用 xH-} <7 B类 2Mu(GUe; 借:银行存款 U27ja|W^ 当期损益 `~@}f"c`u 贷:固定资产等 |
+*RpOtss 应付利息 e co=ia | 5a* Awv} 按合同约定应支付的利息,包括吸收存款,分期付息到期还 T{T> S%17~ 本的长期借款,企业债券等应支付的利息。 | 1.资产负债表日 借:利息支出/财务费用(按摊余成本和实际利率) 在建工程/研发支出(按摊余成本和实际利率) 贷:应付利息(按合同利率) 长期借款—利息调整(借或贷)---差额 2.实际支付利息时 借:应付利息 贷:银行存款 |
/PkOF(( 应付股利 | 'eoI~*}3WQ 股东大会或类似机构通过的利润分配方案。 | h#8{fr)6 在实际支付时,形成企业的负债 ]j(Ld\:L 借:利润分配—应付现金股利 *8 ] 贷:应付股利 |
H/ub=,Ej* 企业董事会或类似机构通过的利润分配方案。 | &J=x[{R 不确认负债,但在附注中批露 |
98WJ"f_ # 其他应付款 | =k+i5:@] 包括:应付经营租入固定资产和包装物的租金,存入保证金,应付及暂收其他单位的款项,职工末按期领取的工资,售后回购方式融资。 | GF
Rd:e 1.售后回购: 9a.[>4} A,按实际收到的金额 m$$98N 借:银行存款 3K_!:[ 贷:其他应付款 LZu_-I 应交税费 14\!FCe)! B,回购价与原售价的差额,按期计提 dk2o>jI4; 借:财务费用 B Zw#ACU 贷:其他应付款 ;Y16I#?;Kh C,按合同约定购回时, nzu
3BVv 借:其他应付款 2qkC{klC^M 应交税费 ,<-a 6 贷:银行存款 JGk,u6K7 2.其他各种应付,暂收款项 :Ee5:S 借:管理费用 z
9KsSlS ^ 贷:其他应付款 0 .p $q 支付时: YJwz*@l 借:其他应付款 on1mu't_; 贷:银行存款 |
RrqZ5Gonj 应交税金 | 2!Ex55 应交增值税 O~&l.>?? | 1.企业购入的机器设备等生产经营用固定资产所支付的增值税在符合税法规定情况下,可抵扣,不计入成本。如果购入的用于集体福利和个人消费等 目的固定资产而支付的增值税,不能从销项中扣除,应计入成本。 ?jzadC el 2.对于视同销售,会计上不确认收入的主要有以下三种情况: xE.=\UzJ
(1)将自产,委托加工的货物用于集体福利(注 }~5xlg$B<< 意:用于个人消费或个人福利的,应当确认收入, 1vxh3KS. 结转成本) :ui1]its4 (2)将自产,委托加工或购买的货物用于对外 %25_ 捐赠 & ~[%N
O (3)将资产或委托加工的货物用于非应税项目, iJE|u 常见的是自产产品用于在建工程 | 预交本月增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底计算时: 预交的少时: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 预交的多时: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 实际缴纳时: HM1y$e
j 借:应交税费——未交增值税 O^gq\X4} 贷:银行存款 |
`o*g2fW! 应交消费税 Qs{Qg<} | 自产的产品直接对外销售 | 借:营业税金及附加 贷:应交税费—应交消费税 |
z*>CP 委托加工 ^q$vyY
(除受托加工或翻新改制金银首饰按规定由受托方交纳消费税外) |
ss3fq} 加工收回后,直接用于销售的,消费税记成本 | w02HSQ 1.借:委托加工物资 ;7<a0HZ5! 贷:原材料 Vd^`Hv&i 2.借:委托加工物资 p:ST$ 1 K 贷:银行存款/应付账款 Vt4}!b(O 3.借:原材料 ig/71
6r| 贷: 委托加工物资 |
$Y0bjS2J 加工收回后,用于连续生产的,可抵扣 | A1f]HT 1.借:委托加工物资 6YU2
!x 贷:原材料 a^5`fA/L, 2.借:委托加工物资 9e :E% 2 应交税费—应交消费税 emS +%6U 贷:银行存款/应付账款 90aPIs- 3.借:原材料 c)
E[K-u 贷: 委托加工物资 |
|:r/K 应交营业税 | 对提供劳务,出售无形资产或者销售不动产的单位和个人 征收的一税 | 借:营业税金及附加 贷:应交税费—应交营业税 |
KwQO,($,] 其他应交税费 | L}a3!33)C 转让土地使用权,应交的土地增值税, | Da-(D<[0 1. 地与地上建筑物一并在固定资产核算的 8h20*@wSN 借:固定资产清理 _zmx 贷:应交税费—应交土地增值税 O\KAvoQ%s 2.土地在无形资产核算的 FvI`S> 借:银行存款 lE|T'?/ 累计摊销 }\DQxHG 无形资产减值准备 v,i:vT\~ 营业外支出(差额) fZ
g*@RR 贷:无形资产 BtHvfoT 应交税费---应交土地增值税 e<^4F%jSK 营业外收入(差额) |
T*T.\b
房产税,土地使用税,车船税,印花税 | rw\4KI@ L 1.借:管理费用 }Rux<=cd| 贷:应交税费-应交房产税,土地使用税,车船税,矿产资源补偿费 wD
,F=O 注意:印花税不通过应交税费,直接记入管 xf]4!zE 理费用 -X}R(.}x 2.借:管理费用 ]VYl Eqe 贷:银行存款(印花税) |
ToJru 非流动负债 | I3x}F$^ |