f`s.|99Y 短期借款 | Y|
l&mK? 本科目核算短期借款的本金增减变动的情况,期限在一年以下(含一年)。 $$
9!4 借:财务费用 bhl9:`s 贷:银行存款/应付利息 |
Yu}[RXC(= 金融负债 | y$}o{VE{x 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。(似同金融资产) GI<3L K\ | zH13~\ 交易性金融负债 |
Q\nIU7:bZ 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | /HE{8b7n3F 确认和终止确认 | u}">b+{! 如,从银行借如一笔借款,承担了一种义务,就要确认。等你把借款还了,就要终止确认。 |
O[|_
~v:^ 初始计量和后续计量 | >1qum' 1.初始计量时: #AR$'TE# 按公允价值计量,相关交易费用计入当期损益。 aI\:7 注意:其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额(同金融资产) U]]ON6Y&F
如,发行债券时费用为100万,应该计入到初始确认金额,要是08年发行的,费用也记入到08年,而借入的款项09年还在用,这样就不合适了。 =o)B1(v@. 2.后续计量: vn+~P9SHQ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,其公允变动形成的利得和损失,除与套期保值有关外,应当计入当期损益。 [ KDNKK 注意:交易性金融负债发生的相关交易费用,应计入投资收益,而不是记到财务费用,因为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,如果卖了,以后再买,差价就是收益,是一种投资行为。 |
p[K!.vOt+ 2.其他金融负债 |
kz"QS.${ 备注:1.金融负债在初使确认时,分为以上二种 [w*]\x'S 2.这两种不能重分类 |
a)8;P7 应付票据 | V"|`Z}XW 包括商业承兑汇票(付款人承兑)和银行承兑汇票(银行承兑) |
YO9ofT 应付及预收款项 | FfC\uuRe 应付账款 | Eb7GiRT# 一般按应付金额入账,如有无法支付的应付款项,记入当期损益(营业外收入) /,yRn31[ 备注:如果在集团内部的无法支付的款项,记入到资本公积—其他资本公积 | m@y<wk(
在报表中的列示 |
`J$7X 应付账款反应的是; l`Ae&nc6 应付账款贷方 5K,=S 预付账款贷方 7.*Mmx~]= | d3]<'B:nb 预付账款反应的是: ?sW}<8\ 应付账款借方 ".{'h 预付账款借方 |
U;=1v:~d 预收账款 | _7;D0l 如果企业预收款项较多,可以单独设置该科目,不多,就记到应收账款的贷方 | [;Jq=G8&t 应收账款反应的是: _l+8[\v 应收账款借方 [7\x(W-:@> 预收账款借方 | pLe[<N 预收账款反应的是: iOtf7.@ 应收账款贷方 U/A
[al 预收账款贷方 h-]c |
XFv^jSF 职工薪酬 | I uC7Hx`z 内容 z~th{4#E; | 包括职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性福利。企业提供给职工配偶,子女或其他被赡养人的福利等,也属于职工薪酬。 包括: 1.职工工资,奖金,津贴和补贴 2.职工福利 3.医疗保险费,养老保险费(包括基本养老和补充养老),失业保险,工伤保险和生育保险费等社会保险。 4.住房公积金 5.工会经费和职工教育经费 6.非货币性福利 7.因解除与职工的劳动关系给予的补偿(即辞退福利) 8.其他与获得职工提供的服务相关的支出 9.以商业保险形式提供给职工的各种保险待遇,以现金结算的股份支付,以权益工具结算的股份支付 |
wg4Ol*y' 确认 1pz-jo,2' | 应根据受益对象,分别不同情况进行处理: 1.生产产品,提供劳务的,计入产品成本或劳务成本 2.在建工程,无形资产的,计入建造固定资产和无形资产的成本 3.上述两项之外的,,计入当期损益 注意:辞退福利不按受益对象分,应计入当期管理费用(根据辞退计划,时间超过一年的,根据现值与实际应支付的差额,作为末确认融资费用,以后支付时,记财务费用 借:管理费用 末确认融资费用 贷:应付职工薪酬—辞退福利 支付款项时: 借:应付职工薪酬—辞退福利 贷:银行存款 同时: 借:财务费用 贷:末确认融资费用 如本月辞退工人100人,每人补贴10万,要是都在本月记入成本的话,那成本就相当高了 | 1.分配时 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 2.发生时 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入(要结转成本)-发产品 应交税费-应交增值税(销项) 其他应付款-为职工租房(付时,借其他应付款,贷,银行) 银行存款---支付时 其他应收款---罚款时(当时,借其他应收款,贷,应付职工薪酬,从工资中扣) 应交税费-应交个人所得税—贷职工缴个税(上缴时,借应交税—个税,贷,银行) |
h2y<vO 货币性职工薪酬的计量 | 计量应付职工薪酬时,国定规定了计提基础和计提比例的,按国家规定的标准计提,没有规定的,按历史经验数据和实际情况,合理预计。 实际发生额>预计金额,补提 实际发生额<预计金额,冲回多提的 期末清0,不留余额 | 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用 在建工程 研发支出—资本化支出 贷:应付职工薪酬---工资 ---职工福利 ---社会保险费 ---住房公积金 ---工会经费 ---职工考试经费 |
(e#f 非货币性职工薪酬的计量 L1kAAR | 2v<O} 1.自产产品 | [ut[W9 1.决定发放时 C[,&Y&`j 借:生产成本 A`* l+M^z 管理费用 `<6FCn4{X 贷:应付职工薪酬---非货币性福利 :eH\9$F`x; 2.实际发放时 -6xh 借:应付职工薪酬---非货币性福利 c=D~hz N 贷:主营业务收入---同时结转成本 l(HxZlHr 应交税费-应交增值税(销项) |
r&_e3#]* 2.外购商品发放福利 | s`|KT&r 1.决定发放时,(同上) q<K/q"0-l 2.购入商品时 =z4J[8bb 借:应付职工薪酬—非货币性福利(进项不能抵扣) Mzw:c# 贷:银行存款 |
6 $K@s 3.企业拥有的房屋,租凭的住房等资产无偿提供给职工使用,根据受益对象,确认应付职工薪酬,如果难以确定受益对象的,直接计入当期损益。 | p/HGI)' 1.确认时,(同上) # S(b2LEc 2.实际发生时 &@ ${@ 借:应付职工薪酬---非货币性福利 ?z0W1a 贷:累计折旧(企业拥有的) "|BSGV!8 其他应付款(租赁的) |
#itZ~tol 4.向职工提供企业支付了补贴的商品或服务 LKA/s ~G 企业以低于成本的价格向职工提供商品或服务,如以低于成本的价格向职工出售住房或提供医疗保健服务,其实际是向职工提供补贴,应分别情况处理: Cg8 A,如果合同规定有服务年限的,应将出售价与成本的差额,作为长期待摊费用,在合同规定的服务年限内平均摊销,再根据受益对象计入相关成本。如买价100,卖给职工60,服务年限是10年,则每年摊(100-60)/10=4 x2f=o|]D' B,如果合同没有规定服务年限的,应将出售价与成本的差额,作为职工对过去提供服务的补偿,直接计入当期损益。 }lP`3e 备注:有服务年限的,分摊 !AG {`[b 无服务年限的,记当期损益 | pq:[` A类
dsg-;*% 1.出售时 7gx?LI_e 借:银行存款 tNQACM8F; 长期待摊费用(差额) y[zjs^-vCv 贷:固定资产等 AwZz}J+ 2.分摊时 +p$lVnAt 借:生产成本 g""Ep 管理费用 iz 0: 贷:应付职工薪酬---非货币性福利 TkVqv v 3.结转 >uYU_/y$2 借:应付职工薪酬---非货币性福利 ltKMvGEF 贷::长期待费费用 agq4Zy B类 !;K zR& 借:银行存款 L4ZB0PmN' 当期损益 UjMWSPEBy 贷:固定资产等 |
7.]H9 应付利息 T:" .{h-i | ff]fN:}V 按合同约定应支付的利息,包括吸收存款,分期付息到期还 '.jYu7
本的长期借款,企业债券等应支付的利息。 | 1.资产负债表日 借:利息支出/财务费用(按摊余成本和实际利率) 在建工程/研发支出(按摊余成本和实际利率) 贷:应付利息(按合同利率) 长期借款—利息调整(借或贷)---差额 2.实际支付利息时 借:应付利息 贷:银行存款 |
!JBj%| ! 应付股利 | P&yB(
M-z 股东大会或类似机构通过的利润分配方案。 | G E? \Vm 在实际支付时,形成企业的负债 vpC?JXz=H 借:利润分配—应付现金股利 y8Rq2jI;(e 贷:应付股利 |
c& K`t 企业董事会或类似机构通过的利润分配方案。 | L#%)@ 不确认负债,但在附注中批露 |
^9><qKbO 其他应付款 | @<&u;8y-Cn 包括:应付经营租入固定资产和包装物的租金,存入保证金,应付及暂收其他单位的款项,职工末按期领取的工资,售后回购方式融资。 | '2UQN7@d 1.售后回购: v57<b&p26 A,按实际收到的金额 Xc4zUEO9 借:银行存款 < FY%QB)h 贷:其他应付款 RRQIlI< 应交税费 3#Iq5vT B,回购价与原售价的差额,按期计提 y.-Kqa~ 借:财务费用 T=RabKVYP 贷:其他应付款 5hh6;) C,按合同约定购回时, x[u6_6=q9 借:其他应付款 Zy.3yQM9i 应交税费
TF 80WMt 贷:银行存款 %m|1LI( 2.其他各种应付,暂收款项 Hv2[=e lc 借:管理费用 >nvnU`\ 贷:其他应付款 <8YvsJ 支付时: +N'&6z0Wf 借:其他应付款 c^&4m[?C[u 贷:银行存款 |
64vj6 &L 应交税金 | 0{I-x^FI 应交增值税 CSz+cS | 1.企业购入的机器设备等生产经营用固定资产所支付的增值税在符合税法规定情况下,可抵扣,不计入成本。如果购入的用于集体福利和个人消费等 目的固定资产而支付的增值税,不能从销项中扣除,应计入成本。 p 16+(m 2.对于视同销售,会计上不确认收入的主要有以下三种情况: 4P"XT (1)将自产,委托加工的货物用于集体福利(注 V(g5Gn? 意:用于个人消费或个人福利的,应当确认收入, jeB"j 结转成本) m4yWhUi(o (2)将自产,委托加工或购买的货物用于对外 t,Q"Pt? 捐赠 }0f~hL24 (3)将资产或委托加工的货物用于非应税项目, jf
Vw{\l 常见的是自产产品用于在建工程 | 预交本月增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底计算时: 预交的少时: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 预交的多时: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 实际缴纳时: dk"@2%xJ2d 借:应交税费——未交增值税 t/3HX]B_ 贷:银行存款 |
nwzyL`kF 应交消费税 jp1e3 Cg | 自产的产品直接对外销售 | 借:营业税金及附加 贷:应交税费—应交消费税 |
,6o tm 委托加工 sXNb
(除受托加工或翻新改制金银首饰按规定由受托方交纳消费税外) | LDYa{w-t 加工收回后,直接用于销售的,消费税记成本 | s%8,'3& 1.借:委托加工物资 &aa3BgxyE 贷:原材料 x 0#u2j?zj 2.借:委托加工物资 e {3%- 贷:银行存款/应付账款 '&2-{Y [! 3.借:原材料 ( uG;Q 贷: 委托加工物资 |
fn.;C 加工收回后,用于连续生产的,可抵扣 | LFZ*mRiuKE 1.借:委托加工物资 0F.S[!I 贷:原材料 zbGZ\pz 2.借:委托加工物资 j)#yyK{k2s 应交税费—应交消费税 k8l7.e* 贷:银行存款/应付账款 6'.)z,ts 3.借:原材料 [_}8Vv&6 贷: 委托加工物资 |
/5Vv5d/Z4! 应交营业税 | 对提供劳务,出售无形资产或者销售不动产的单位和个人 征收的一税 | 借:营业税金及附加 贷:应交税费—应交营业税 |
0cVxP)J+ 其他应交税费 | (_6JQn 转让土地使用权,应交的土地增值税, | id" l" 1. 地与地上建筑物一并在固定资产核算的 TB= _r(:l+ 借:固定资产清理 IYHN
N 贷:应交税费—应交土地增值税 UoUQ6Ij 2.土地在无形资产核算的 >YsM'.EF D 借:银行存款 Pc7p2
累计摊销 cYXL3)p*Q 无形资产减值准备 I?Z"YR+MQ 营业外支出(差额) MOay^{u 贷:无形资产 c=QN!n:
应交税费---应交土地增值税 Bk^o$3# 营业外收入(差额) |
HLdHyK/S 房产税,土地使用税,车船税,印花税 | =BJe}AV 1.借:管理费用 YW&`PJ9o 贷:应交税费-应交房产税,土地使用税,车船税,矿产资源补偿费 p L^3*B.Nr 注意:印花税不通过应交税费,直接记入管 N2Ysi$ 理费用 g#Ta03\ 2.借:管理费用 z@V9%xF-3 贷:银行存款(印花税) |
`%EcQ}Nr 非流动负债 | P=L@!F+s XW@C_@*J
|
/=A@O !l
| ~l{Qz0&
| i~R+g3oi
| fwMYEj
| <F"G~.^ *s
| :}/\hz
,
| e"XolM0IM
| 1$6
u
| Q~k
|lTf
| ^tWSu?9
| W
1t_P&i
| V[kn'QkWv
| ;l `Ufx
| %L7DC`
|