,u|>%@h 统计抽样 | <*J"6x 总体偏差率上限“大于或等于”可容忍偏差率 | C@*x 总体“不能接受”,应当增加控制测试的范围,或修正重大错报风险评估水平,并增加实质性程序的数量;或对其他控制进行测试,以支持计划的重大错报风险评估水平。 |
(.$$U3\ 总体偏差率上限“低于”可容忍偏差率 | [,Ul 总体“可以接受” |
;}6wj@8He 总体偏差率上限“低于但接近”可容忍偏差率 | HBp??.r “考虑是否接受”总体,并考虑是否需要扩大测试范围 |
#fF5O2E'3 非统计抽样 | yreH/$Ou8 样本偏差率“大于”可容忍偏差率 | (^~a1@f,J 总体“不能接受” |
pbG-uH^ 样本偏差率“大大低于”可容忍偏差率 | j?C[ids< 总体“可以接受” |
(tA[]ne2 样本偏差率“低于但接近”可容忍偏差率 | 7a_8007$l 总体“不可接受” |
VJ#ys_W 样本偏差率“低于”可容忍偏差率,其差额“不大不小” | N=u(
3So “考虑是否接受”总体,考虑扩大样本规模以进一步收集证据 |